A continuación meto un informe de evaluación que utilizo yo para evaluar a los niños del aula de 2 años. Creo que es muy completo y me parece muy útil como ejemplo. Además está en Euskera y castellano.
INFORME DE EVALUACIONES/EBALUAZIOEN TXOSTENA
| ALUMN@ / IKASLE | | |
| TUTORA / TUTORE | | |
| FECHAS / DATAK | Febrero/Otsaila | Junio/Ekaina |
| NIVEL / MAILA | 2 años/urte | |
| 1. RASGOS DE SU PERSONALIDAD / NORTASUNAREN EZAUGARRIAK | |||
| | Tímido / Lotsati | Decidido / Seguru | |
| | Sociable / Lagunarteko | Retraído / Uzkur | |
| | Tranquilo / Lasai | Inquieto / Urduri | |
| | Cariñoso / Maitekor | Huraño / Zaputz | |
| | Activo / Langile | Pasivo / Pasibo | |
| | Constante / Temati | Inconstante / Ez saiatu | |
| | Seguro / Ziur | Inseguro / Ez ziur | |
| | FEBRERO/OTSAILA | JUNIO/EKAINA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS / JARRERAK, BALOREAK ETA ARAUAK | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez |
| 1. En las actividades de aprendizaje / Ikaste ekintzeetan | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Durante el juego espontáneo / Joko espontaneo bitartean | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. ÁREA / EREMUA : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN / KOMUNIKAZIOA ETA IRUDIKAPENA | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/Batzutan | No/ Ez |
| 1. Comprensión oral / Ahozko ulermena | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Expresión oral / Ahozko adierazpena | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Expresión plástica / Adierazpen plastikoa | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Expresión musical / Adierazpen musikala | | | | | | |
| | | | | | |
| | FEBRERO/OTSAILA | JUNIO/EKAINA | ||||
| | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Expresión corporal / Gorputz adierazpena | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6. Competencias en euskera / Euskara gaitasunak | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. ÁREA / EREMUA : MEDIO FÍSICO Y SOCIAL / INGURUNE FISIKO ETA SOZIALA | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez |
| 1. Adaptación social / Egokitzapen soziala | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Adaptación escolar / Eskola egokitzapena | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Representación del entorno / Inguru errepresentazioa | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Representación matemática / Matematika errepresentazioa | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | FEBRERO/OTSAILA | JUNIO/EKAINA | ||||
| 5. Representación del espacio y tiempo / Espazio-denbora errepresentazioa | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5. ÁREA / EREMUA : IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL / NORTASUN ETA AUTONOMIA PERTSONALA | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez |
| 1. Desarrollo sensorial / Garapen sentsoriala | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. Autonomía / Autonomia | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3. Imagen corporal / Gorputz irudia | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4. Hábitos básicos / Funtsezko ohiturak | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Control manipulativo / Esku kontrola | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 6. Movimiento y desplazamientos / Mugimendua eta desplazamenduak | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | FEBRERO/OTSAILA | JUNIO/EKAINA | ||||
| | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez | Sí/ Bai | A veces/ Batzutan | No/ Ez |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5. Juego / Jokoa | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| Observaciones de los padres / Gurasoen obserbazioak: |
| Fecha/Data: Febrero/Otsailak Firmas/Sinadurak: | Fecha/Data: Junio/Ekainak Firmas/Sinadurak: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario